ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

 

195/60R14 86H Bravuris BARUM 195/60 R14



 

Dunlop / SP Sport Maxx

 
увеличить


Размер Сезон Индексы Шипы Цена Корзина
195/50 R15 Лето 82W Нет 2582 руб. купить
205/50 R16 Лето 87Y Нет 4604 руб. купить
205/55 R16 Лето 91W Нет 4007 руб. купить
215/45 R17 Лето 87V Нет 5520 руб. купить
215/55 R16 Лето 93Y Нет 4764 руб. купить
225/55 R16 Лето 95Y Нет 6810 руб. купить
225/50 R16 Лето 92Y Нет 5108 руб. купить
225/40 R18 Лето 92Y Нет 6026 руб. купить
235/40 R18 Лето 91Y Нет 7732 руб. купить
245/50 R18 Лето 100Y Нет 13873 руб. купить
245/45 R18 Лето 96Y Нет 7706 руб. купить
245/35 R19 Лето (93Y) Нет 9043 руб. купить
255/45 R19 Лето 100V Нет 10968 руб. купить
265/40 R17 Лето 96Y Нет 7805 руб. купить
265/45 R20 Лето 104Y Нет 13100 руб. купить
275/40 R19 Лето 101Y Нет 11327 руб. купить
275/40 R21 Лето 107Y Нет 17303 руб. купить
295/35 R21 Лето 107Y Нет 19327 руб. купить
305/30 R19 Лето SP Нет 15113 руб. купить

ОБЗОРЫ

 

Тесты зимних шин 2008

Российский рынок авторезины сегодня предлагает широкий выбор зимних шин от ведущих российских и зарубежных производителей.

подробнее

СТАТЬИ

 


Barum | Bridgestone | BFGOODRICH | Continental | Cooper | Dunlop | Fortio | Fulda | Gislaved | Goodyear

Kleber | Kumho | Medeo | Michelin | Nexen | Nokian | Roadstone | Rosava | VREDESTEIN | YOKOHAMA |

Federal | Hercules | Pirelli | Статьи